THOR-5 (1°WEST) (T1 BEAM) |
|---|
| TÜRKSAT |
| GÜNCELLEME : 23 TEMMUZ 2010 |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11216 V 24500 7/8 | Tp:C01/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *SKY News International | 513 | 644 E | 1013 | CONAX |
| *TV 4 Sweden | 512 | 640 Swe | 1602 | CONAX |
| *TV 400 | 515 | 648 Swe | 2107 | CONAX |
| *TV 4 Plus | 514 | 656 Swe | 2108 | CONAX |
| *Barnkanalen(SVTB)(06-20) | 518 | 664 Swe | 2703 | CONAX |
| *TV 4 Film | 519 | 668 Swe | 2704 | CONAX |
| *Kunskapskanalen(20-01) | 517 | 660 Swe | 2706 | CONAX |
| *TV 4 Sport | 520 | 672 Swe | 2707 | CONAX |
| *TV 4 Fakta | 521 | 676 Swe | 2710 | CONAX |
| *SVT 24(20-06) | 518 | 664 Swe | 3012 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11229 H 24500 7/8 | Tp:C02/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | |
| Ş İ F R E L E M E | ||||
| *Travel Channel | 512 | 640 E | 203 | CONAX |
| *MTV Norge | 600 | 601 E | 205 | CONAX |
| *Discovery Channel Norway | 900 | 901 E | 406 | CONAX |
| *Animal Planet Scandinavia(07-01) | 1000 | 1001 E | 407 | CONAX |
| *Discovery Channel Sweden | 800 | 801 E | 409 | CONAX |
| *Discovery Channel Denmark | 1200 | 1201 E | 412 | CONAX |
| *Discovery Channel Finland | 516 | 656 E | 415 | CONAX |
| *Travel and Living Channel(TLC) | 514 | 652 E | 416 | CONAX |
| *BBC Lifestyle(05-24) | 513 | 644 E | 2501 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11247 V 24500 7/8 | Tp:C03/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *TV 2 Nyhetskanalen | 515 | 652 Nor | 149 | CONAX |
| *TV 2 Filmkanalen | 522 | 664 Nor | 153 | CONAX |
| *TV 2 Sport | 513 | 644 Nor | 154 | CONAX |
| *Telenor promo | 516 | 656 | 159 | FTA |
| *CCTV News | 518 | 668 E | 519 | FTA |
| *TV 2 Norway | 517 | 648 Nor | 1508 | CONAX |
| *TV 2 Zebra | 514 | 676 Nor | 1839 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11261 H 24500 7/8 | Tp:C04/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Canal+ Action | 518 | 664 Swe-665 Dan-666 Nor-667 Fin-668 AC3 E | 3307 | CONAX |
| *Canal+ Sport2 | 519 | 672 Swe-673 Dan-674 Nor-675 Fin | 3308 | CONAX |
| *Silver TV | 514 | 648 Swe | 3313 | CONAX |
| *Canal+ Sport Extra(05.30-22.00) | 516 | 656 Swe&Fin | 3315 | CONAX |
| *SF Kanalen | 513 | 644 Swe-645 Dan-646 Nor-647 Fin | 3318 | CONAX |
| *TV 4 Fakta Norge | 515 | 652 Nor | 3319 | CONAX |
| *TV-biljett 4 | 520 | 676 Swe | 3404 | CONAX |
| *TV-biljett 5 | 521 | 680 Swe | 3405 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11278 V 24500 7/8 | Tp:C05/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Canal+ First | 512 | 650 Swe-651 Dan-652 Nor-653 Fin-654 AC3 E | 301 | CONAX |
| *Canal+ Sport1 Swerige | 513 | 660 Swe | 302 | CONAX |
| *Canal+ Sport1 Finland | 514 | 670 Fin | 305 | CONAX |
| *Canal+ Sport1 Norge | 516 | 690 Nor | 306 | CONAX |
| *Canal+ Sport1 Denmark | 517 | 694 Dan | 307 | CONAX |
| *Canal+ Series | 515 | 680 Swe-681 Dan-682 Nor-683 Fin | 308 | CONAX |
| *Canal+ Drama | 518 | 684 Swe-685 Dan-686 Nor-687 Fin | 309 | CONAX |
| *Canal+ Hits | 519 | 688 Swe-689 Dan-691 Nor-692 Fin-679 AC3 E | 317 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11293 H 24500 7/8 | Tp:C06/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *DK 4 | 514 | 642 Dan | 603 | CONAX |
| *TV 2 Zulu | 516 | 660 Dan | 611 | CONAX |
| *Dantoto Racing | 517 | 676 Dan | 2001 | CONAX |
| *6'eren | 513 | 644 Dan | 2406 | CONAX |
| *TV 2 Lorry | 512 | 640 Dan | 2408 | CONAX |
| *National Geographic Channel Dan | 519 | 664 E | 2410 | CONAX |
| *Canal 9 Denmark | 520 | 668 Dan | 2411 | CONAX |
| *TV 2 News | 515 | 648 Dan | 2412 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11309 V 24500 7/8 | Tp:C07/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *CNBC Nordic(06-12) | 400 | 401 E | 201 | CONAX |
| *National Geographic Channel(12-06) | 400 | 401 Swe&Nor-402 Dan&Fin | 201 | CONAX |
| *CNN International Europe | 514 | 648 E | 202 | CONAX |
| *VH 1 Europe A | 600 | 601 E | 204 | CONAX |
| *Kanal 5 Denmark | 1200 | 1201 Dan | 229 | CONAX |
| *BBC Knowledge | 512 | 640 E | 233 | CONAX |
| *TCM Nordic | 500 | 501 E | 401 | CONAX |
| *Cartoon Network Nordic | 700 | 701 E&Dan-702 Swe&Nor | 402 | CONAX |
| *Cartoon Network(06-21) | 700 | 701 E-702 Swe | 411 | CONAX |
| *TCM(21-06) | 500 | 501 E | 411 | CONAX |
| *Boomerang | 513 | 644 E&Dan-645 Swe&Nor | 2407 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11325 H 24500 7/8 | Tp:C08/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Gospel Channel | 514 | 648 E | 129 | FTA |
| *BBC World News | 513 | 644 E | 1001 | FTA |
| *BBC Entertainment | 512 | 640 E | 1103 | CONAX |
| *Star!Scandinavian | 520 | 672 E | 1609 | CONAX |
| *Bloomberg TV | 519 | 644 E | 1830 | CONAX |
| *Showtime Scandinavian | 521 | 676 E | 2111 | CONAX |
| *Star(05-19)/Showtime(19-05) | 520 | 672 E | 2507 | CONAX |
| *The History Channel | 522 | 680 E | 2511 | CONAX |
| *FEM | 516 | 652 Nor | 2512 | CONAX |
| *Viasat 4 | 515 | 656 Nor | 2514 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11341 V 24500 7/8 | Tp:C09/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Eurosport Nordic | 513 | 644 Swe& Dan-645 Nor&Fin | 905 | CONAX |
| *Eurosport 2 Bundesliga | 518 | 668 E-669 Dan | 1608 | CONAX |
| *TV-biljett 1 | 516 | 660 Swe | 2104 | CONAX |
| *TV-biljett 2 | 517 | 664 Swe | 2105 | CONAX |
| *TV-biljett 3 | 512 | 640 Swe& Dan-641 Nor&Fin | 2109 | CONAX |
| *TV 4 Guld | 514 | 648 Swe | 2113 | CONAX |
| *TV 4 Komedi | 520 | 656 Swe | 2114 | CONAX |
| *TV 4 Sci-Fi | 515 | 652 Swe | 2115 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11357 H 24500 7/8 | Tp:C10/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *The Voice TV Denmark | 513 | 644 Dan | 413 | CONAX |
| *MTV Sweden | 518 | 660 Swe | 2503 | CONAX |
| *The Voice TV Norge | 514 | 648 Nor | 3202 | CONAX |
| *MTV Denmark | 519 | 668 Dan | 3205 | CONAX |
| *Disney Channel Scandinavian | 520 | 672 Swe-673 Nor-674 Dan-675 Fin-671 Org | 3206 | CONAX |
| *Disney XD Scandinavian | 521 | 676 Swe-677 Nor-678 Dan-679 Fin | 3207 | CONAX |
| *MTV Finland | 517 | 656 Fin | 3209 | CONAX |
| *Kanal 4 Denmark | 516 | 644 Dan | 3210 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11372 V 24500 7/8 | Tp:C11/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *NRK 1 Ostlandssendingen | 512 | 640 Nor | 1501 | CONAX |
| *NRK 2 | 525 | 692 Nor | 1502 | CONAX |
| *NRK 1 Tegnsprak | 524 | 688 Nor | 1516 | FTA |
| *NRK 1 Ostafjells | 522 | 680 Nor | 1520 | CONAX |
| *NRK 1 Nordnytt | 513 | 644 Nor | 1521 | CONAX |
| *NRK 1 Nordland | 514 | 648 Nor | 3502 | CONAX |
| *NRK 1 Midtnytt | 515 | 652 Nor | 3503 | CONAX |
| *NRK 1 More og Romsdal | 516 | 656 Nor | 3504 | CONAX |
| *NRK 1 Vestlandsrevyen | 517 | 660 Nor | 3505 | CONAX |
| *NRK 1 Rogaland | 518 | 664 Nor | 3506 | CONAX |
| *NRK 1 Sorlandet | 519 | 668 Nor | 3507 | CONAX |
| *NRK 1 Ostnytt | 520 | 672 Nor | 3508 | CONAX |
| *NRK 1 Ostfold | 523 | 684 Nor | 3509 | CONAX |
| *NRK Super(07-19)/NRK 3(19-07) | 521 | 676 Nor | 3510 | CONAX |
| *NRK 1 HD (MPEG-4) | 526 | 712 Nor | 3515 | CONAX |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *NRK Alltid Nyheter | 707 Nor | 511 | FTA |
| *NRK P1 | 700 Nor | 1503 | FTA |
| *NRK P2 | 701 Nor | 1504 | FTA |
| *NRK P3 | 702 Nor | 1505 | FTA |
| *NRK Alltid Klassik | 703 Nor | 1507 | FTA |
| *NRK Sami Radio | 704 Nor | 1510 | FTA |
| *NRK mP3 | 706 Nor | 1515 | FTA |
| *NRK Alltid Folkemusik | 708 Nor | 3501 | FTA |
| *NRK Vaeret til sjos | 709 Nor | 3511 | FTA |
| *NRK Super | 710 Nor | 3513 | FTA |
| *NRK Gull | 711 Nor | 3514 | FTA |
| *NRK Jazz | 714 Nor | 3516 | FTA |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11389 H 24500 7/8 | Tp:C12/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Kanal 5 Stockholm | 516 | 656 Swe | 403 | CONAX |
| *7 | 514 | 648 Swe | 3402 | CONAX |
| *Kanal 9 | 515 | 652 Swe | 3403 | CONAX |
| *TV 3 Swerige | 512 | 640 Swe | 3407 | CONAX |
| *Kanal 5 Mitt-Norr | 517 | 660 Swe | 3408 | CONAX |
| *Kanal 5 Vast | 518 | 664 Swe | 3409 | CONAX |
| *Kanal 5 Syd | 519 | 668 Swe | 3410 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11403 V 24500 7/8 | Tp:C13/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *DR 1 | 512 | 640 Dan | 601 | CONAX |
| *DR 2 | 513 | 641 Dan | 602 | CONAX |
| *TV 2 Charlie | 515 | 648 Dan | 2801 | CONAX |
| *Lifestyle | 516 | 676 E | 2806 | FTA |
| *TV 2 Film | 519 | 688 Dan | 2809 | CONAX |
| *DR Update | 517 | 656 Dan | 2811 | CONAX |
| *Ruv Sjonvarpid | 520 | 680 Ice | 2812 | CONAX |
| *DR Ramasjang | 514 | 644 Dan | 2815 | CONAX |
| *DR K | 518 | 660 Dan | 2816 | CONAX |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *DR P2 Klassik | 651 Dan | 606 | FTA |
| *DR P1 | 652 Dan | 607 | FTA |
| *DR P3 | 653 Dan | 608 | FTA |
| *DR P2 | 668 Dan | 613 | FTA |
| *DR P4 Kobenhaven | 672 Dan | 614 | FTA |
| *RUV Ras 1 | 684 Ice | 2813 | FTA |
| *RUV Ras 2 | 685 Ice | 2814 | FTA |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11421 H 24500 7/8 | Tp:C14/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *SVT 1 | 524 | 688 Swe-689 AC3 Swe | 2702 | CONAX |
| *SVT 2 | 512 | 640 Swe-641 AC3 Swe | 3001 | CONAX |
| *SVT 2 Nordnytt | 513 | 644 Swe | 3002 | CONAX |
| *SVT 2 Vasterbottensnytt | 514 | 648 Swe | 3003 | CONAX |
| *SVT 2 Midnytt | 515 | 652 Swe | 3004 | CONAX |
| *SVT 2 Gavledala | 516 | 656 Swe | 3005 | CONAX |
| *SVT 2 Varmlandsnytt | 517 | 660 Swe | 3006 | CONAX |
| *SVT 2 Tvarsnytt | 518 | 664 Swe | 3007 | CONAX |
| *SVT 2 Vastnytt | 519 | 668 Swe | 3008 | CONAX |
| *SVT 2 Östnytt | 520 | 672 Swe | 3009 | CONAX |
| *SVT 2 Smalandsnytt | 521 | 676 Swe | 3010 | CONAX |
| *SVT 2 Sydnytt | 522 | 680 Swe | 3011 | CONAX |
| *SVT 2 Gavle | 523 | 684 Swe | 3012 | CONAX |
| *SVT 2 Jamtland | 525 | 692 Swe | 3024 | CONAX |
| *SVT 2 Jönköping | 526 | 696 Swe | 3025 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11434 V 24500 7/8 | Tp:C15/T1 BEAM | CANAL DIGITAL |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *YLE TV 1 | 514 | 648 Fin | 17 | CONAX |
| *YLE TV 2 | 517 | 668 Fin | 33 | CONAX |
| *YLE FST5 | 518 | 672 Fin | 81 | CONAX |
| *YLE Teema | 520 | 692 Fin | 145 | CONAX |
| *Nelonen | 513 | 644 Fin | 304 | CONAX |
| *Jim Finland | 519 | 652 Fin | 1547 | CONAX |
| *Kino TV | 512 | 640 Fin | 1852 | CONAX |
| *Liv | 516 | 656 Fin | 4501 | CONAX |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *YLE Puhe | 696 Fin | 4369 | FTA |
| *YLE Klassinen | 698 Fin | 4401 | FTA |
| *YLE Mondo | 700 Fin | 4433 | FTA |
| *Radio Ylesat 3 | 684 Fin!ELLE! | - | FTA |
THOR-5 (1°BATI) (T2 BEAM) "DETAYLI" FREKANS ve KANAL LİSTESİ |
|---|
| TÜRKİYE'den İZLENEBİLİR |
| GÜNCELLEME : 23 TEMMUZ 2010 |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11785 H 30000 3/4 | Tp:BSS04/T2 BEAM | CANAL DIGITAL/UPC D. |
| DVB-S2/8PSK | MPEG-4/HD | XXXXX |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *ESPN America HD | 515 | 652 E | 2935 | CONAX/CR/N3 |
| *Rush HD | 514 | 649 AC3 E | 3805 | CONAX/CR/N3 |
| *National Geographic Channel HD | 512 | 640 E | 3806 | CONAX/CR/N3 |
| *Silver HD | 513 | 644 E-645 AC3 E | 4201 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11862 H 28000 7/8 | Tp:BSS08/T2 BEAM | CANAL DIGITAL/UPC D. |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Travel Channel | 516 | 656 E | 203 | CONAX/CR/N3 |
| *VH1 Europe A | 517 | 660 E | 204 | CONAX/CR/N3 |
| *BBC World News | 518 | 684 E | 1001 | FTA |
| *Sky News | 520 | 672 E | 1013 | CONAX/CR/N3 |
| *Discovery World | 513 | 644 E | 1014 | CONAX/CR/N3 |
| *Discovery Science | 514 | 648 E | 1015 | CONAX/CR/N3 |
| *Discovery Travel&Living | 515 | 652 E | 1016 | CONAX/CR/N3 |
| *Eurosport 2 Bundesliga | 512 | 640 E-641 Dan-642 Cze | 1608 | CONAX/CR/N3 |
| *Bloomberg TV | 519 | 668 E | 1830 | CONAX/CR/N3 |
| *Al Jazeera English | 521 | 676 E | 2912 | CONAX/CR/N3 |
| *VH1 Europe A(2.kopya) | 517 | 660 E | 4980 | CONAX |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *P4 Radio Hele Norge | 692 Nor | 118 | FTA |
| *Radio Norge | 700 Nor | 1527 | FTA |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 11938 H 28000 7/8 | Tp:BSS12/T2 BEAM | UPC DIRECT |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Extreme Sports Channel | 101 | 110 Hun-112 E | 30701 | CR/N3 |
| *Jim Jam | 151 | 160 Hun-161 Cze-162 E-165 Du | 30702 | CR/N3 |
| *Disney Channel | 201 | 210 Hun-211 Cze-212 E | 30703 | CR/N3 |
| *Animal Planet | 251 | 260 Hun-261 Cze-262 E | 30704 | CR/N3 |
| *HBO 2 C.E. | 301 | 310 Hun-311 Cze-312 E | 30705 | CR/N3 |
| *CT4 Sport Czechia | 351 | 361 Cze | 30706 | CR/N3 |
| *Hallmark Channel | 401 | 410 Hun-411 Cze-412 E | 30707 | CR/N3 |
| *AXN C.E. | 451 | 460 Hun-461 Cze-462 E | 30708 | CR/N3 |
| *Cinemax C.E. | 501 | 510 Hun-511 Cze-512 E | 30709 | CR/N3 |
| *Boomerang Europe | 551 | 560 Hun-562 E-564 Gre-565 Pol-566 Arab | 30710 | CR/N3 |
| *National Geographic Wild Hun | 601 | 610 Hun-612 E | 30711 | CR/N3/CONAX |
| *Discovery Travel&Living | 651 | 662 E | 30712 | CONAX |
| *TV5 Monde Europe | 751 | 764 Fre | 30714 | CR/N3/CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12015 H 30000 3/4 | Tp:BSS16/T2 BEAM | CANAL DIGITAL |
| DVB-S2/8PSK | MPEG-4/HD | XXXXX |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Kanal 5 HD | 515 | 652 Dan | 2924 | CONAX |
| *Eurosport HD | 512 | 640 Nor-641 Swe-642 Dan-643 Fin | 4101 | CONAX |
| *Discovery Showcase HD | 513 | 644 AC3 Swe | 4102 | CONAX/CR/N3 |
| *BBC HD | 516 | 656 E | 4104 | CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12129 H 30000 3/4 | Tp:BSS22/T2 BEAM | CANAL DIGITAL |
| DVB-S2/8PSK | MPEG-4/HD | XXXXX |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *TV4 Sweden HD | 512 | 641 AC3 Swe | 1405 | CONAX |
| *TV Norge HD | 515 | 652 Nor | 4103 | CONAX |
| *History Channel HD | 514 | 648 E-649 Pol-650 Hun-651 Cze | 4202 | CONAX/CR/N3 |
| *Animal Planet HD | 516 | 656 AC3 E | 4203 | CONAX/CR/N3 |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12188 V 28000 7/8 | Tp:BSS25/T2 BEAM | UPC DIRECT |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Discovery Science | 101 | 112 E | 30801 | CONAX |
| *Cartoon Network(06-21)/TCM(21-03) | 151 | 160 Hun-162 E | 30802 | CR/N3 |
| *BeBe TV | 201 | 214 Slk | 30803 | CR/N3 |
| *National Geographic Channel Hun | 251 | 260 Hun-262 E | 30804 | CR/N3 |
| *Hustler TV | 301 | 312 E | 30805 | CR/N3/CONAX |
| *Viasat History | 351 | 360 Hun-361 Cze-362 E | 30806 | CR/N3 |
| *The MGM Channel | 401 | 410 Hun-411 Cze-412 E | 30807 | CR/N3/CONAX |
| *ESPN America | 451 | 462 E | 30808 | CR/N3 |
| *MTV Hits | 501 | 512 E | 30809 | CR/N3 |
| *MTV Rocks | 551 | 562 E | 30810 | CR/N3 |
| *AXN Crime | 601 | 610 Hun-613 Rom | 30811 | CR/N3/CONAX |
| *MTV Czechia | 651 | 661 Cze | 30812 | CR/N3 |
| *4!Story TV | 701 | 710 Hun | 30813 | CR/N3/CONAX |
| *History Channel | 751 | 760 Hun-761 Cze-762 E | 30814 | CR/N3/CONAX |
| *Disney Channel Romania | 801 | 813 Rom | 30815 | CONAX |
| *Sport M | 851 | 860 Hun | 30816 | CR/N3/CONAX |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12265 V 28000 7/8 | Tp:BSS29/T2 BEAM | UPC DIRECT |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Eurosport | 101 | 110 Hun-111 Cze-112 E | 30901 | CR/N3 |
| *MTV Music | 151 | 162 E | 30902 | CR/N3 |
| *Discovery Channel | 201 | 210 Hun-211 Cze-212 E | 30903 | CR/N3 |
| *Viasat Explorer(05-23) | 251 | 260 Hun-261 Cze-262 E | 30904 | CR/N3 |
| *Zone Reality | 301 | 310 Hun-311 Cze-312 E | 30905 | CR/N3 |
| *AXN Sci-Fi | 351 | 360 Hun-363 Rom | 30906 | CR/N3/CONAX |
| *MTV Dance | 401 | 412 E | 30907 | CR/N3 |
| *HBO Comedy | 451 | 460 Hun-461 Cze-462 E | 30908 | CR/N3/CONAX |
| *XXX Xtreme TV | 501 | 512 E | 30909 | CR/N3 |
| *Nickelodeon C.E. | 551 | 560 Hun-561 Cze-562 E | 30910 | CR/N3 |
| *Sport 5 Czechia | 601 | 611 Cze | 30911 | CR/N3 |
| *FEM 3 | 651 | 660 Hun | 30912 | CR/N3 |
| *Joj Plus | 701 | 714 Slk | 30913 | CR/N3 |
| *Cinemax 2 C.E. | 751 | 760 Hun-761 Cze-762 E-763 Rom | 30914 | CR/N3/CONAX |
| *Blue Hustler(23-05) | 251 | 262 E | 30915 | CR/N3 |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12341 V 28000 7/8 | Tp:BSS33/T2 BEAM | TELENOR NORDIC |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *Fox News | 520 | 672 E | 4601 | PowerVu |
| *TV2 VM HD (MPEG-4) | 515 | 660 AC3 Dan | 4602 | CONAX |
| *Duna TV HD (MPEG-4) | 512 | 640 Hun-641 AC3 Hun | 6501 | FTA |
| *Duna TV | 513 | 644 Hun | 6502 | FTA |
| *Duna II Autonomia TV | 514 | 648 Hun | 6503 | FTA |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *P4 Radio Hele Norge | 692 Nor | 118 | FTA |
| *Radio Norge | 700 Nor | 1527 | FTA |
| *MR1 Kossuth Radio | 652 Hun | 6504 | FTA |
| *MR2 Petöfi Radio | 656 Hun | 6505 | FTA |
| FREKANS/POL/SR/FEC | U Y D U / TP / KAPSAMA | PAKET / PLATFORM / KANAL |
| 12418 V 28000 7/8 | Tp:BSS37/T2 BEAM | TELENOR |
| KANAL ADIDIGITVDIGITVDIGITV | VPID | A PID1 - A PID2 - A PID3 - A PID4DIGITV | S I D | Ş İ F R E L E M E |
| *The Poker Channel | 517 | 688 E | 414 | FTA |
| *TV Finland | 513 | 644 Fin | 502 | CONAX |
| *DR 1 | 512 | 640 Dan | 2002 | CONAX |
| *DR 2 | 514 | 648 Dan | 2007 | CONAX |
| *NRK 1 | 515 | 668 Nor | 2014 | CONAX |
| *TV 8 Slovakia | 522 | 684 Slk | 2021 | FTA |
| *TV Patriot | 520 | 700 Slk | 2915 | FTA |
| *Musiq 1 | 521 | 698 Slk | 2927 | FTA |
| *TV Ziva | 519 | 696 Slk | 4006 | FTA |
| RADYO ADIDIGITVDIGITVDIGITV | DIGIA PIDDIG | S I D | ŞİFRELEME |
| *Radio Finland(Ylesat 1) | 652 Fin | 503 | FTA |
| *Radio Suomi(Ylesat 2) | 656 Fin | 506 | FTA |
| *Scandinavian Satellite Radio | 672 Nor | 917 | FTA |
| *Radio Express Bratislava | 705 Slk | 1931 | FTA |
| *Radio Express Zapad | 706 Slk | 1932 | FTA |
| *Radio Express Zilina | 707 Slk | 1933 | FTA |
| *Radio Express Stred | 708 Slk | 1934 | FTA |
| *Radio Express Vychod | 709 Slk | 1935 | FTA |
| *Express MP2 | 710 Slk | 1936 | FTA |
| *DR P1 | 660 Dan | 2008 | FTA |
